24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-25 | 20:34 | 20:37 | 3 分鐘 |
2 | 15:39 | 15:39 | 1 分鐘 | |
3 | 01:20 | 01:20 | 0 分鐘 | |
4 | 2024-12-24 | 23:04 | 23:05 | 0 分鐘 |
5 | 22:24 | 22:25 | 1 分鐘 | |
6 | 21:54 | 22:20 | 26 分鐘 | |
7 | 21:04 | 21:20 | 16 分鐘 | |
8 | 18:15 | 18:15 | 0 分鐘 | |
9 | 16:59 | 17:02 | 3 分鐘 | |
10 | 15:31 | 15:32 | 1 分鐘 | |
11 | 14:03 | 14:40 | 36 分鐘 | |
12 | 06:46 | 06:46 | 0 分鐘 | |
13 | 01:20 | 01:23 | 4 分鐘 | |
14 | 01:06 | 01:09 | 3 分鐘 | |
15 | 2024-12-23 | 22:52 | 23:16 | 25 分鐘 |
16 | 16:58 | 17:27 | 30 分鐘 | |
17 | 16:21 | 16:53 | 32 分鐘 | |
18 | 14:45 | 14:48 | 2 分鐘 | |
19 | 02:28 | 02:28 | 1 分鐘 | |
20 | 2024-12-22 | 23:01 | 23:09 | 8 分鐘 |
21 | 19:40 | 19:49 | 8 分鐘 | |
22 | 18:43 | 19:05 | 22 分鐘 | |
23 | 18:24 | 18:41 | 18 分鐘 | |
24 | 18:19 | 18:21 | 2 分鐘 | |
25 | 18:14 | 18:15 | 1 分鐘 | |
26 | 18:01 | 18:04 | 3 分鐘 | |
27 | 17:58 | 17:59 | 2 分鐘 | |
28 | 17:55 | 17:56 | 0 分鐘 | |
29 | 17:48 | 17:50 | 2 分鐘 | |
30 | 17:34 | 17:47 | 13 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 blog.gigi245.com ALL RIGHTS RESERVED. |